Table 2.

IPEC behavioral expectations among students

IPEC CompetencyMean PretestSD PretestMedian (UQ/LQ)Mean PosttestSD PosttestMedian (UQ/LQ)P Value
RR2 all students3.750.904.0 (3.0/4.0)4.150.774.0 (4.0/4.0)<0.0001*
RR2 CLS3.650.924.0 (3.0/4.0)4.080.844.0 (3.5/5.0)0.04*
RR2 medicine3.770.904.0 (3.0/4.0)4.170.764.0 (4.0/5.0)<0.0001*
RR4 all students3.300.823.0 (3.0/4.0)3.990.764.0 (4.0/5.0)<0.0001*
RR4 CLS3.450.713.0 (3.0/4.0)3.860.804.0 (3.0/4.0)0.02*
RR4 medicine3.270.853.0 (3.0/4.0)4.020.754.0 (4.0/4.0)<0.0001*
CC7 all students4.000.764.0 (3.0/5.0)4.230.754.0 (4.0/5.0)0.0018*
CC7 CLS3.880.764.0 (3.0/4.0)4.000.794.0 (3.0/5.0)0.49
CC7 medicine4.030.764.0 (4.0/5.0)4.280.734.0 (4.0/5.0)0.0013*

UQ/LQ, upper quartile/lower quartile.

*Denotes significance.