Troponin isoforms and chromosomal location
TnI | |||
---|---|---|---|
Gene | Protein Isoform | Chromosome | Expression Site |
TNNI1 | ssTnI | 1q32 | Slow twitch skeletal muscle |
TNNI2 | fsTnI | 11p15.5 | Fast twitch skeletal muscle |
TNNI3 | cTnI | 19q13.4 | Cardiac muscle |
TnT | |||
Gene | Protein Isoform | Chromosome | Expression Site |
TNNT1 | ssTnT | 19q13.4 | Slow twitch skeletal muscle |
TNNT2 | cTnT | 1q32 | Cardiac muscle |
TNNT3 | fsTnT | 11p15.5 | Fast twitch skeletal muscle |
TnC | |||
Gene | Protein Isoform | Chromosome | Expression Site |
TNNC1 | cTnC | 3p14.3-p21.3 | Cardiac or slow skeletal muscle |
TNNC2 | fsTnC | 20q12-q13.11 | Fast twitch skeletal muscle |
Adapted from Barton et al 199748