International Classification of Diseases, Tenth Revision codes for CKD
| Code | Stage of Disease | Severity Level |
|---|---|---|
| N18 | CKD | |
| N18.1 | CKD, stage 1 | |
| N18.2 | CKD, stage 2 | Mild |
| N18.3 | CKD, stage 3 | Moderate |
| N18.30 | CKD, stage 3 | Unspecified |
| N18.31 | CKD, stage 3a | |
| N18.32 | CKD, stage 3b | |
| N18.4 | CKD, stage 4 | Severe |
| N18.5 | CKD, stage 5 | |
| N18.6 | ESRD | |
| N18.9 | CKD | Unspecified |
| E08.22 | Diabetic CKD | |
| E09.22 | Diabetic CKD | |
| E10.22 | Diabetic CKD | |
| E11.22 | Diabetic CKD | |
| E13.22 | Diabetic CKD | |
| I12 | Hypertensive CKD | |
| I12.0 | Hypertensive CKD with stage 5 CKD or ESRD | |
| I12.9 | Hypertensive CKD, stage 1–4 or unspecified |
Reprinted from “ICD-10-CM Codes > N00-N99 > N17-N19 > Chronic kidney disease (CKD) N18,” retrieved from https://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/N00-N99/N17-N19/N18-.
Abbreviations: CKD, chronic kidney disease; ESRD, end-stage renal disease.